Monitor in loco/APP, uso ospedaliero, generatore di gas ossigeno ossigeno PSA medico a prezzo di fabbrica
Utilizzando i principi PSA, il generatore di ossigeno medicale PSA di ETR è in grado di produrre ossigeno gassoso con un
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | PROGRAMMA-10 |
Pressione dell'ossigeno | 4 bar/personalizzato |
Periodo di garanzia | 18 mesi dopo la spedizione |
certificato | ISO/Ce/SGS/TUB |
Prestazione | 60 W |
Nome | Generatore di ossigeno medico PSA per uso ospedaliero |
Zms | Fornitore principale di Uop/Cina |
Tip | Montato su guide |
controllo | Monitoraggio in loco/APP |
Applicazione | Medico |
Opzionale | Stazione di riempimento bottiglie |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Dimensione reale |
marchio | ETR |
Origine | Changsha Cina |
Codice HS | 8419601900 |
Capacità produttiva | 50 set/mese |
Descrizione del prodotto
Utilizzando i principi PSA, il generatore di ossigeno medicale PSA di ETR può produrre ossigeno gassoso con una purezza del 93% ± 3% direttamente dall'aria compressa. Rispetto al tradizionale ossigeno liquido e all'ossigeno in bottiglia, il generatore di ossigeno in loco ETR-PSA può ridurre i costi fino al 50%. L'aria compressa viene purificata dall'essiccatore e filtra fino a un certo livello al quale il generatore principale può funzionare. Per garantire una fornitura regolare di aria compressa è installato un buffer d'aria, che riduce le fluttuazioni nella fonte di aria compressa. Il generatore produce ossigeno utilizzando la tecnologia PSA (pressione oscillante adsorbimento), un metodo collaudato per la produzione di ossigeno. L'ossigeno con la purezza desiderata del 93% ± 3% viene immesso nel serbatoio tampone di ossigeno per un'erogazione regolare del gas prodotto. La pressione dell'ossigeno nel serbatoio tampone è di 4 bar.
Articolo | Modello | capacità | Dimensioni (mm) | Peso | Prestazione | Connettore | |
(Nm3/h) | L*L*A | (KG) | (W) | Presa d'aria | Uscita ossigeno | ||
1 | PROGRAMMA-03 | 3 | 760×750×1850 | 380 | 60 | DN15 (G1/2") | DN15 (G1/2") |
2 | PROGRAMMA-05 | 5 | 760×750×2200 | 450 | 60 | DN15 (G1/2") | DN15 (G1/2") |
3 | PROGRAMMA-10 | 10 | 880×780×2400 | 780 | 60 | DN20 (G3/4") | DN15 (G1/2") |
4 | PROGRAMMA-15 | 15 | 1070×940×2500 | 1080 | 60 | DN25 (G1") | DN20 (G3/4") |
5 | PROGRAMMA-20 | 20 | 1450×950×2500 | 1260 | 60 | DN32(G11/4") | DN20 (G3/4") |
6 | PROGRAMMA-30 | 30 | 1500×1000×3000 | 1680 | 60 | DN40 (G11/2") | DN25 (G1") |
7 | PROGRAMMA-40 | 40 | 1750×1200×3150 | 2150 | 60 | DN40 (G11/2") | DN25 (G1") |
8 | PROGRAMMA-50 | 50 | 2000×1350×3300 | 2500 | 60 | DN40 (G11/2") | |
Prodotti correlati
-
Generatore di gas ossigeno Vpsa per aree industriali
-
Concentratore di ossigeno portatile intelligente Longfian PSA Electric da 5 litri in stock
-
Macchina per la produzione di ossigeno medico, impianto di ossigeno, generatore di ossigeno PSA utilizzato per il sistema di pompaggio di riempimento di bottiglie (certificazione ISO13485)
-
Compressore a pistone del gas propilene del gas naturale 90kw 0.6~2.0 per il tessuto chimico del petrolio,