Attrezzatura per l'azoto
Principio del generatore di azoto PSA: il generatore di azoto si basa su aria compressa pulita, i setacci molecolari di
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | HDFD |
Campi di applicazione | Medico |
Livello di rumore | Basso |
Dimensioni della macchina | medio |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO, CE |
Viene fornito il servizio post-vendita | Ingegneri disponibili |
Nome del prodotto | Impianto di separazione dell'aria |
Colore | Bianco/&Nbsp;Individuale |
purezza | 90%–99,9999% |
capacità | 5-3000 nm3/ora |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Tip | Pressione/oscillazione/adsorbimento (Psa) |
Tecnologia | Sistema PSA |
Applicazione | Aree generali e industriali |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Dimensione reale |
marchio | zhongsuhengda |
Origine | Cina |
Codice HS | 8421399090 |
Capacità produttiva | 300 set/anno |
Descrizione del prodotto
Principio del generatore di azoto PSA: il generatore di azoto si basa su aria compressa pulita, i setacci molecolari di carbonio sono assorbenti. Secondo il principio PSA (adsorbimento con oscillazione di pressione), l'azoto viene prodotto a temperatura normale. A seconda dell'ossigeno e dell'azoto, differiscono per area di assorbimento e diffusione. Attraverso il controllo PLC della valvola, si realizza l'assorbimento della compressione, si riduce in questo modo la decodifica della pressione, si ottiene la separazione dell'ossigeno e dell'azoto e si ottiene l'azoto standard.
1. Funziona rapidamente, l'idrogeno qualificato può essere prodotto immediatamente
2. La macchina può funzionare in modo completamente automatico e senza personale durante l'intero processo
3. Riempimento del setaccio molecolare ad alta efficienza, più comprimibile, più solido, più lunga durata.
4. Pressione, purezza e capacità possono essere regolate per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.
5. Struttura perfetta, processo avanzato, stabilità e sicurezza, investimento basso, consumo più basso.
Pressione dell'azoto del prodotto: ≤9 barPunto di rugiada in pressione normale: ≤-40 gradiPurezza: 95%-99,9995%Capacità di azoto: 5-5000Nm3/H
Generatore di azoto Purezza 99% HDFD-29 | |||
Modello | Capacità (Nm3/H) | Risorsa aerea (Nm3/H) | Larghezza X lunga (mm/mm) |
HDFD10-29 | 10 | 21 | 1400X800 |
HDFD20-29 | 20 | 42 | 1600X800 |
HDFD30-29 | 30 | 84 | 1800X900 |
HDFD40-29 | 40 | 126 | 1800X1000 |
HDFD50-29 | 50 | 156 | 2000X1000 |
HDFD60-29 | 60 | 198 | 2000X100 |
HDFD80-29 | 80 | 238 | 2300X1200 |
HDFD100-29 | 100 | 316 | 2600X1200 |
HDFD150-29 | 150 | 396 | 3000X1400 |
HDFD200-29 | 200 | 594 | 3200X1800 |
HDFD300-29 | 300 | 792 | 3800X2000 |
HDFD400-29 | 400 | 1188 | 4200X2200 |
HDFD500-29 | 500 | 1578 | 4200X2200 |
HDFD600-29 | 600 | 1974 | 4600X2400 |
HDFD800-29 | 800 | 2370 | 5000X2400 |
HDFD1000-29 | 1000 | 3162 | 5000X2400 |
Generatore di azoto Purezza 99,9% HDFD-39 | |||
Modello | Capacità Nm3/H | Risorsa aerea (Nm3/H) | Larghezza X lunga (mm/mm) |
HDFD5-39 | |||
Prodotti correlati